Сб. Дек 7th, 2024

Кто отвечает за самую популярную схему уклонения от уплаты НДС и какие компании принимают в этом участие

С января по май 2021 года украинские предприниматели при «поддержке» фискальных органов лишили бюджет поступлений НДС на сумму более 12 млрд грн. В популярной схеме «скруток», когда импортные товары, продукты питания, горюче-смазочные материалы по документам конвертируются в сельхозпродукцию для экспорта, приняли участие не менее 1300 компаний. В распоряжение редакции попал полный список этих предприятий и аналитическая отчетность по суммам «скруток» и незаконного возмещения НДС.

Схема «скруток» существует долгие годы. Ее суть состоит в том, чтобы соединить налоговый кредит, который сформировался вследствие импорта или изготовления товаров на теневом рынке (продажа за наличные), и налоговое обязательство, возникающее у плательщиков, которым нужно легализировать «теневые» товары. Документы на проданные за наличные товары «продают» «заказчику» налогового кредита, при этом зачастую в схеме «комбинируются» несочетаемые между собой товары: например, против покупки ГСМ выступает продажа помидоров. Сама «скрутка», то есть подмена номенклатуры товаров, происходит на так называемых «транзитных» предприятиях-посредниках. Однако и «продавец», и «заказчик» налогового кредита являются полноценными соучастниками преступления.

Многие главы фискальной службы вне зависимости от ее формального названия в конкретный момент времени, даже не пытались искоренить эти махинации. А наоборот, всегда стремились получить над ней контроль. На самом деле схема документального превращения одних товаров в другие — довольно топорная и односложная. Все манипуляции видны аналитикам налоговой. А значит, безоблачное существование этого способа уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривень ежемесячно невозможно без того, чтобы фискалы просто закрывали на него глаза. Разумеется, не бесплатно.

О суммах, которые крутятся на этом «рынке» и о потенциальном размере «комиссионных», которые могут брать себе нечистые на руку налоговики, можно судить хотя бы по публичным заявлениям и доступным документам. Например, экс-министр финансов Игорь Уманский оценивает объемы скруток в 60 млрд грн. в год. Согласно отчету временной следственной комиссии Верховной рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в том числе, объемы «рынка» скруток, в 2020 году участники схем «скрутили» порядка 27 млрд грн. При этом только в период с мая по декабрь 2020 года — когда главой ГНС был нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, объем «скруток» составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. Максимум, который удалось зафиксировать ВСК — 4,3 млрд грн в ноябре 2020 года.

В распоряжении редакции оказались документы, которые подтверждают, что в следующие пять месяцев пребывания Любченко на посту главы налоговой службы ситуация не только не изменилась, но и усугубилась. Согласно данным, собранным аналитиками, объем транзитно-конвертационного оборота за период с января по май 2021 года составил 12,4 млрд грн. В деятельности схем задействовано около 1350 предприятий. Наибольшее количество таких налогоплательщиков ожидаемо приходится на управления во Львовской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Одесской областях, а также в Киеве. Основные товарные группы, принимающих участие в конвертации: импортные товары, продукты питания, сигареты, горюче-смазочные материалы. Основная товарная группа на выходе — сельскохозяйственная продукция, предназначена для дальнейшего экспорта.

На основании списков компаний-участников конвертационных и «транзитных» схем, аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов. В частности, в документе упоминаются львовский предприниматель Василий Костюк, которого определенные медиа называют «королем контабанды», хотя сам он часто себя позиционирует как «адвокат».

В Киеве главным бенефициаром скруток аналитики называют Вячеслава Стрелковского, который также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и «теплых» взаимоотношениях с налоговыми органами. Кроме того, в столичном перечне скрутчиков оказались президент агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО «Торговый дом Столичный ювелирный завод» Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрахИгорь Стаковиченко.

В Днепропетровской области в перечень «скрутчиков», задействованных в схемах Любченко, вошли президент хоккейного клуба «Приднепровск» Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).

В Харьковской области главным схематозником назван Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни — Сергей Мостынец (импортер автомобилей и

запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло.

По мнению авторов документа, ситуация со скрутками сложилась из-за бездействия должностных лиц ГНС, поскольку у налоговиков есть целый перечень инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Это подтверждают и данные отчета ВСК по расследованию обстоятельств скруток. В ряде регионов более половины сигналов о необходимости реагирования на скрутки, как выяснила комиссия, попросту игнорируются. Например, во Львовской области налоговики «отработали» только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской — 33%, в Харьковской — 45%.

Также аналитиками установлена системно отлаженная работа по незаконному возмещению НДС из бюджета. Самыми распространенными являются схемы возмещения НДС предприятиям и организациям общественных объединений лиц с инвалидностью, которые имеют право на применение нулевой ставки налога; схема возмещения НДС по операциям по приобретению товаров (как импорт так и на таможенной территории), которые в дальнейшем не реализуются; схема возмещения НДС по судебным решениям, по которым не было принято достаточных мер со стороны ГНС по отстаиванию интересов государства.

Недавно СМИ подсчитали, что непродолжительная деятельность Алексея Любченко на посту главы налоговой службы обошлась государству и налогоплательщикам примерно в $1 млрд. Описанные выше схемы и компании — лишь часть гораздо большей картины, которую еще предстоит изучить и должным образом оценить правоохранительным органам. Особенно в свете того, как активно чиновник продвигает свою кандидатуру на пост будущего премьер-министра.

Перелік підприємств, що задіяні у транзитно-конвертаційному потоці протягом січня 2021 року

ГУ ЄДРПОУ назва Обсяг, млн.грн. ПДВ, млн.грн.
Разом 13 906,44 2 781,28
Львівська 3 532,87 706,57
Львівська 43162931 ТОВ “МАРВЕЛ СІД” 275,91 55,18
Львівська 43246314 ТОВ “ЛЬВІВСЬКА ФАЙКА” 221,04 44,21
Львівська 43281956 ТОВ “СИЛУАН” 195,74 39,15
Львівська 43281819 ТОВ “ФАМАРІ” 183,52 36,70
Львівська 42531014 ТОВ “АГРОХІМ ТЕХНОЛОДЖІ” 123,49 24,70
Львівська 41725794 ТОВ “ТРАНСФОРМ ТРЕЙД” 116,67 23,33
Львівська 43576721 ТОВ “КРЕАТИВ-ЛЮКС” 114,81 22,96
Львівська 42895314 ТОВ “ГАЛИЧ-МЕТ” 108,11 21,62
Львівська 43732536 ТОВ “ЗОЛОТО АГРАРІЯ” 88,78 17,76
Львівська 41613169 ПП “АРЕОМА” 87,85 17,57
Львівська 43165576 ТОВ “ПРО-ВЕСТ РІТЕЙЛ” 81,89 16,38
Львівська 43732583 ТОВ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЛАН” 80,91 16,18
Львівська 43732489 ТОВ “СОНЯЧНА ПОЛОНИНА” 78,81 15,76
Львівська 43590547 ТОВ “ТРЕЙДІНГ ВЕЙС” 78,76 15,75
Львівська 43732667 ТОВ “ЗЕРНОВИЙ МАГНАТ” 76,72 15,34
Львівська 43434868 ФГ “АГРОЛЮКС-ПЛЮС” 76,40 15,28
Львівська 43735406 ТОВ “КУРКУЛЬ І СИНИ” 75,02 15,00
Львівська 43281741 ТОВ “СТАРТТОРГ” 72,10 14,42
Львівська 43590699 ТОВ “ПОАТ ТРЕЙД” 69,19 13,84
Львівська 43591362 ТОВ “КОТРЕЙДЗ” 68,34 13,67
Львівська 43700918 ТОВ “СОТВІС” 63,61 12,72
Львівська 43591341 ТОВ “УКРТОРГПОСТАВКА” 62,50 12,50
Львівська 35263487 ПП “АГРОФІРМА “ЛУГОВЕ” 61,75 12,35
Львівська 43157167 ТОВ “АГРОТРЕЙД ІНДАСТРІЗ” 55,88 11,18
Львівська 42206747 ПП “ЗАХІД ГОСПТОРГ” 53,00 10,60
Львівська 43220694 ТОВ “МІТ КО” 51,32 10,26
Львівська 43441697 ТОВ “БАКАРІЗ СИСТЕМ” 46,56 9,31
Львівська 36631668 СТОВ “ТРІВІЯ” 45,93 9,19
Львівська 43160803 ТОВ “КІМА+” 45,08 9,02
Львівська 43577814 ПП “ТЕРРА БОНА” 43,55 8,71
Львівська 43494801 ТОВ “МІЛОПІТА” 37,53 7,51
Львівська 43700614 ТОВ “ФІНБЕР” 36,92 7,38
Львівська 43491769 ТОВ “АУРІЗ” 34,81 6,96
Львівська 42454380 ТОВ “КОНСТАНТА ОПТ ТОРГ” 34,71 6,94
Львівська 36918438 ТОВ “ФРУТІКО ІМПОРТ” 32,28 6,46
Львівська 43155306 ТОВ “ТК “ЦЕНТРА” 31,91 6,38
Львівська 35855283 ПП “АРКОНА-УКРАЇНА” 27,92 5,58
Львівська 43697125 ТЗОВ “ЛІНАМПРОМ” 27,64 5,53
Львівська 43847366 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АБІЗУ”  

22,86

 

4,57

Львівська 43313537 ТОВ “ГУД ОЛІМПІЯ” 22,15 4,43
Львівська 43155264 ТОВ “ПАРК РЕЗЕРВ” 22,14 4,43
Львівська 43713686 ПП “МІЛК ЛЕНД” 21,54 4,31
Львівська 13817228 ТОВ “АКСЕЛЬРОД” 18,99 3,80
Львівська 43730680 ТОВ “ЛІРЛІТ” 17,61 3,52
Львівська 43441875 ТОВ “ГРАНД ІТ РЕКЛАМА” 17,42 3,48
Львівська 42874671 ТОВ “ГАЛІЦІЯ КОМПАНІ” 15,87 3,17
Львівська 42011418 ПП “БІПАВЕР” 14,97 2,99
Львівська 43458999 ТЗОВ “ДЕМЕТРА ІНДАСТРІ” 14,81 2,96
Львівська 42698615 ТОВ “ТОБАКО ТРЕЙД КОМПАНІ” 14,38 2,88
Львівська 41564494 ТОВ “ІМПОРТЕКСПОРТЕКОПРОДУКТ” 14,24 2,85
Львівська 42873730 ТОВ “МАРКЕТИНГ ПРОПЕРТІ” 14,02 2,80
Львівська 43701251 ТОВ “ЦЕНТРАЛ СПЕЙС” 13,55 2,71
Львівська 43155353 ТОВ “Е.Ц.Е.Т.” 12,67 2,53
Львівська 43031629 ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЛЕМБЕРГ БУД”  

12,02

 

2,40

Львівська 43022808 ТОВ “С-ПРОДУКТ” 11,76 2,35
Львівська 43316323 ТОВ “ДУК ЛТД” 11,58 2,32
Львівська 41491018 ТОВ “ЕНЕРДЖИНАТ” 10,82 2,16
Львівська 43701136 ТОВ “АЙТІ ПРОДЖЕКТ” 10,41 2,08
Львівська 43845568 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АГРОТІ СЕРВІС”  

10,39

 

2,08

Львівська 43721016 ТОВ “АНТАНАС БЕЗПЕКА” 9,93 1,99
Львівська 43491753 ТОВ “СІМПЛ КОМЕР” 8,35 1,67
Львівська 43630652 ТОВ “ЕНЕРГО ПРОМ ЛЮКС” 8,33 1,67
Львівська 42435614 ПП “РІК-СЕЙЛЗ” 8,17 1,63
Львівська 43544569 ТОВ “РЕМБУД СТАНДАРТ” 8,08 1,62
Львівська 43863207 ТОВ “КАР’ЄР ЮА” 7,76 1,55
Львівська 43494707 ТОВ “БАУПРОД” 7,68 1,54
Львівська 43190094 ТОВ “ФОРТСЕТ” 6,89 1,38
Львівська 43735846 ТОВ “ЕВКЛАЗ” 6,64 1,33
Львівська 43705523 ТОВ “ВОЙТУР ЛТД” 6,40 1,28
Львівська 43491732 ТОВ “ГАБАННА ГРУП” 5,66 1,13
Львівська 42912879 ФГ “ВАЛОВИЙ СПГ” 5,48 1,10
Львівська 43783968 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “Амат Ко”  

5,33

 

1,07

Львівська 42303968 ТОВ “ФОРЕЙН ТРЕЙД БІЗНЕС” 5,31 1,06
Львівська 43313254 ТОВ “АВТО К9” 5,03 1,01
Львівська 43963552 ТОВ “СИЛЬВЕР ФРУТ” 4,80 0,96
Львівська 43634091 ФГ”НИВА АГРОПЛЮС” 4,55 0,91
Львівська 36452291 ТОВ “ФАРТРАНС” 4,43 0,89
Львівська 43696210 ТОВ “ГАЛМАРКО” 4,43 0,89
Львівська 43105166 ТОВ “НОРМА ТЕХНОЛОГІЇ” 4,19 0,84
Львівська 42123865 ТОВ “ВЕНТАЛС” 3,36 0,67
Львівська 43224767 ТОВ “АНТИКО РОССО” 3,10 0,62
Львівська 42206417 ПП “МАГІСТАР-СГ” 2,27 0,45
Львівська 41977029 ТОВ “АГРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД” 1,92 0,38
Львівська 43462649 ТОВ “НЕОТАНАС” 1,70 0,34
Львівська 43095860 ТОВ “ЛАТУК-ЛТД” 1,53 0,31
Львівська 43259852 ТОВ “СЕРВІС СТРОЙ-СЯ” 0,35 0,07
Київ 2 868,18 573,64
Київ 38591109 ТОВ “С.К.С” 383,15 76,63
Київ 43500254 ТОВ “ГРЕНАДИН ПЛЮС” 327,49 65,50
Київ 37882298 ТОВ “ІМПЕКС ЛОГІСТИК.” 134,32 26,86
Київ 43499291 ТОВ “СПЕЛЬТА” 103,34 20,67
Київ 42462433 ТОВ “ОКС ПРОМ” 93,91 18,78
Київ 43800265 ТОВ “МАКСІОПТ” 91,67 18,33
Київ 42934101 ТОВ “ТЕНПРОМ ЛТД” 89,71 17,94
Київ 42546188 ТОВ “ФІНАНСАКТИВ ТОРГ” 87,31 17,46
Київ 40002904 ТОВ “ФРЕШФУДС” 80,05 16,01
Київ 43517467 ТОВ “ЕСК” 75,07 15,01
Київ 41023265 ТОВ “ПРОФІТ ТРЕЙД ПЛЮС” 71,00 14,20
Київ 35039089 ІП “ДРАЙФХОЛМ ФАРМІНГ” 70,94 14,19
Київ 42389851 ТОВ “ВЕЛИКОЦЕПЦЕВИЦЬКИЙ АГРАРІЙ” 67,53 13,51
Київ 40154425 ТОВ “ЗЕРНОВА ГРУПА КИЇВ” 65,99 13,20
Київ 41689746 ТОВ “ТРЕНТ КОМПАНІ” 61,85 12,37
Київ 40409467 ТОВ “ДОБРО ЛОГІСТИК” 60,99 12,20
Київ 43502780 ТОВ “КАБЕЛЬ-ГРУП” 52,93 10,59
Київ 43046394 ТОВ “АЛЕКС ОБДЖЕКТ” 52,62 10,52
Київ 43499930 ТОВ “ЧУМИЗА” 45,08 9,02
Київ 42449700 ТОВ “ТД БІЛАЙЗ” 40,49 8,10
Київ 42379204 ТОВ “АГРОСХІДПРО” 39,49 7,90
Київ 43090925 ТОВ “КЛІМАТИЗАЦІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ” 38,80 7,76
Київ 42618849 ТОВ “ФЕРОУЗ” 36,85 7,37
Київ 43090071 ТОВ “ІВЕН ГАРД” 35,70 7,14
Київ 40762306 ТОВ “ЛКО ГРУП” 35,04 7,01
Київ 43689973 ТОВ “ВІЗЕРТІС ГРУП” 32,11 6,42
Київ 37067411 ТОВ “ЕНЕРГОАНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ “ЕКУ”  

31,17

 

6,23

Київ 40036048 ТОВ “ТРЕЙД-БУДСЕРВІС” 30,37 6,07
Київ 31712993 ТОВ “СЕРВІС-ЦЕНТР “КАРТОПЛЯРСТВО” 30,20 6,04
Київ 42446956 ТОВ “ТД ІНТЕГРАЛ ТРЕЙДІНГ” 28,51 5,70
Київ 42672906 ТОВ “КІНГ МАРКЕТ” 26,82 5,36
Київ 43654076 ТОВ “ГЛЕНСІМ ПРОД” 26,57 5,31
Київ 42360303 ТОВ “НЕО-ТРАНС-ТОРГ” 24,56 4,91
Київ 42455672 ТОВ “МІРУС ТРЕЙД” 23,07 4,61
Київ 42558832 ТОВ “ЛАЙНТОРГ” 17,32 3,46
Київ 42233723 ТОВ “ЗАХІДНА МІЖРЕГІОНАЛЬНА” 16,96 3,39
Київ 41285299 ТОВ “СТАР ЛОГІСТИК ЛТД” 16,47 3,29
Київ 42664869 ТОВ “ГОЛТ АРСТ” 16,04 3,21
Київ 42234004 ТОВ “УНІВЕРС У” 15,46 3,09
Київ 38988816 ТОВ “ПРАЙМ КАРГО ЛТД” 15,44 3,09
Київ 41349048 ТОВ “АЛЬЯНС МЕТАЛ ТД” 14,94 2,99
Київ 43741561 ТОВ “ТРЕЙДРОЯЛ” 14,88 2,98
Київ 43070495 ТОВ”ЛІКС ПРОМ” 14,50 2,90
Київ 37371470 ТОВ “КОНТРАКТ ПРОМ” 13,26 2,65
Київ 42305169 ТОВ “СЕЛЕСТ ТРЕЙД” 12,58 2,52
Київ 42512300 ТОВ “ФУДЗА” 12,18 2,44
Київ 43499024 ТОВ “ГОЛЬЦВАРЕН” 12,12 2,42
Київ 42686620 ТОВ “ЕЛЬБОВ” 9,92 1,98
Київ 41901138 ТОВ “ДУГЛАС ТРЕЙД” 9,85 1,97
Київ 42406913 ТОВ “ХАЛДЕНІС ГРУП” 9,66 1,93
Київ 43190047 ТОВ “ПІНТА СОЛЯРИС” 9,11 1,82
Київ 42455599 ТОВ “ЛЕЙТІС КОМ” 8,63 1,73
Київ 43495826 ТОВ “ТД”ДІАДЕМА ТРЕЙД” 8,40 1,68
Київ 43359985 ТОВ “ПАМІР ПРАЙМ” 8,11 1,62
Київ 42883450 ТОВ “АББАКОР ТРЕЙД” 7,16 1,43
Київ 42689113 ТОВ “ЛІСТАН” 7,13 1,43
Київ 41224655 ТОВ “ЕЛОПЛАСТ ГРУП” 6,85 1,37
Київ 41199179 ТОВ “ДЖАСТ АГРО” 6,81 1,36
Київ 43388398 ТОВ “БФ БУДПРОМІНВЕСТ” 6,55 1,31
Київ 42689815 ТОВ “ЕЛЕВАТОР ПРОМ ГРУП” 6,21 1,24
Київ 43253866 ТОВ “ПОРТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ” 6,04 1,21
Київ 42236478 ТОВ “ТРАЙТ ЛЕВБІД” 6,03 1,21
Київ 30674018 АК-ТОВ “УПК-АУДИТ ЛТД.” 5,78 1,16
Київ 41724869 ТОВ “СЕНД ЕКСПРЕСС” 5,57 1,11
Київ 43349584 ТОВ “БАЛК” 5,54 1,11
Київ 42305305 ТОВ “ПАУРЛАСТ” 5,34 1,07
Київ 42612501 ТОВ “ДЕЛАЙТ ПРОДАКТ” 5,27 1,05
Київ 43504678 ТОВ “ОХОРОННА ФІРМА “ГАРАНТ БЕЗПЕКИ”  

4,87

 

0,97

Київ 43131416 ТОВ “САНТОРІНІ ТОРГ” 4,69 0,94
Київ 42845483 ТОВ “БФ “ПРЕСТИЖ” 4,41 0,88
Київ 38241382 ТОВ “ГЛОБАЛ СМС” 4,37 0,87
Київ 43612434 ТОВ “МОНОЛІТРЕЗЕРВ” 3,86 0,77
Київ 43422040 ТОВ “КОМПАНІЯ ВИСЬ” 3,81 0,76
Київ 42618414 ТОВ “ДЕЛЕД ПРО” 3,70 0,74
Київ 38920475 ТОВ “АГРОБРОКЕР” 3,67 0,73
Київ 43272391 ТОВ “АКТЕНС ОПТ” 2,61 0,52
Київ 41630528 ТОВ “ВПГ АГРО ПЛЮС” 1,14 0,23
Київ 43319130 ТОВ “РОККЕТС” 0,23 0,05
Донецька 2 171,18 434,24
Донецька 43361266 ТОВ “КАРМЕЛО ФОРМ” 116,55 23,31
Донецька 43748588 ТОВ “КОЛЛІНГВУД” 85,20 17,04
Донецька 43753535 ТОВ “РАУХТОПАЗ АКТІВ” 81,84 16,37
Донецька 43289871 ТОВ “МАРКАІДА” 75,20 15,04
Донецька 39632135 ТОВ “ПОСТ ЮА” 72,65 14,53
Донецька 42399372 ТОВ “ТРІАГЛАВ СТ” 51,51 10,30
Донецька 43860942 ТОВ “ФУЛ-ТОП” 40,00 8,00
Донецька 43168315 ТОВ “ЛАЙД КОМПАНІ” 37,56 7,51
Донецька 43322782 ТОВ “ОКСТЕЙ СОЮЗ” 35,92 7,18
Донецька 43358960 ТОВ “ЛЕНДІНГ ПЛЮС” 34,86 6,97
Донецька 43293013 ТОВ “ФЕМЕЛІ ІНВЕСТМЕНТ” 32,99 6,60
Донецька 43325453 ТОВ “БУДАСОН” 31,11 6,22
Донецька 43750885 ТОВ “ШПІННЕЛЬ” 30,23 6,05
Донецька 43472154 ТОВ “ГАЛАКСІ ТЕХНООПТ” 30,00 6,00
Донецька 41640700 ТОВ “ШЕМАНДІ” 28,86 5,77
Донецька 43432347 ТОВ “СТРЕЙМАСТ” 28,33 5,67
Донецька 43553070 ТОВ “ЦУРУ ТРЕЙД” 27,78 5,56
Донецька 43168336 ТОВ “НОРТ ФОРТ” 27,11 5,42
Донецька 42868825 ТОВ “АМГ-ОПТТОРГ” 27,01 5,40
Донецька 43319188 ТОВ “ОРАКУЛ ПРАЙМ” 26,47 5,29
Донецька 43346253 ТОВ “МОДУМ ТЕХНО” 25,41 5,08
Донецька 43704446 ТОВ “ІЛЬ-ТЕРАМО” 25,34 5,07
Донецька 43731600 ТОВ “БАВАРІЯ ІМПОРТ” 25,27 5,05
Донецька 43347147 ТОВ “АВІТ ПРАЙМ” 25,14 5,03
Донецька 43475019 ТОВ “ПАРМА ЛЮКС” 24,81 4,96
Донецька 43145993 ТОВ “ТІРЕКС КОМПАНІ” 24,61 4,92
Донецька 43488630 ТОВ “АРЕНА ПРОМТОРГ” 24,58 4,92
Донецька 43731642 ТОВ “АРСЕНАЛ КОНТРАКТ” 24,16 4,83
Донецька 43321155 ТОВ “НЕОН ВІП” 23,89 4,78
Донецька 44088875 ТОВ “ІЗІ ЦЕНТР” 23,85 4,77
Донецька 43532307 ТОВ “СІТІЛАЙН АРТО” 23,73 4,75
Донецька 44068728 ТОВ “ТРЕЙД-ОПТІМАЛ” 23,62 4,72
Донецька 43475396 ТОВ “ЛАВЕЛ КРАФТ” 22,62 4,52
Донецька 43399609 ТОВ “ТОРГОВА МЕРЕЖА “МЕЙС” 22,61 4,52
Донецька 43395798 ТОВ “БЛЕЙД АГРОТРАНС” 22,22 4,44
Донецька 43409999 ТОВ “ФІН ЛАЙТ” 21,96 4,39
Донецька 43552941 ТОВ “ОРІЕНТЕКС ПРОДАКШЕН” 21,34 4,27
Донецька 41316578 ТОВ “ГРАБІВСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС” 20,42 4,08
Донецька 43696488 ТОВ “КАМЕНС-ПРОМГРУПП” 19,84 3,97
Донецька 42997732 ТОВ “ФУД ТРЕЙД ПЛЮС” 19,02 3,80
Донецька 43704535 ТОВ “ПАДОВА-ЛТД” 18,97 3,79
Донецька 44040655 ТОВ “СПРІНГ ПРОМ” 18,59 3,72
Донецька 43553437 ТОВ “ФЛАЙНЕТ МАРКЕТ” 17,93 3,59
Донецька 43696247 ТОВ “ЕНЕРГОПОСТАЧ-ЦЕНТР” 17,52 3,50
Донецька 43311718 ТОВ “САПОТЕК СТАНДАРТ” 17,38 3,48
Донецька 43395468 ТОВ “АНТРА ТРЕЙДІНГ” 17,30 3,46
Донецька 43922280 ТОВ “ТЕХ-С КОМПАНІ” 17,09 3,42
Донецька 43358274 ТОВ “АЛЬТРО ГРУП ТК” 17,05 3,41
Донецька 44003482 ТОВ “ЕКВАТОР-21” 16,74 3,35
Донецька 43325799 ТОВ “ФІЛО ПІТС” 16,56 3,31
Донецька 43746093 ТОВ “ТАНДЕРЕР” 16,49 3,30
Донецька 43325689 ТОВ “ТРІМБРУБ” 16,31 3,26
Донецька 43879211 ТОВ “С.О.Л. ТРЕЙД” 15,87 3,17
Донецька 43322688 ТОВ “МАРСТ ІНВЕС” 15,57 3,11
Донецька 42198911 ТОВ “СЛЕКС” 15,42 3,08
Донецька 43612350 ТОВ “АЗОВПРОДЖЕКТ” 15,38 3,08
Донецька 43292994 ТОВ “ФІРМА СЕВІДЖ” 15,14 3,03
Донецька 43811261 ТОВ “СОЛТ ТОРГ” 14,94 2,99
Донецька 43549609 ТОВ “БАВАРІЯ КОНТРАКТ” 14,93 2,99
Донецька 43762403 ТОВ “ВАЙДЕКС ІНКАМ” 14,33 2,87
Донецька 43436980 ТОВ “БЕЗАГРО” 13,95 2,79
Донецька 43396173 ТОВ “ЛЕКСІНГ ПРОМ” 13,84 2,77
Донецька 43818623 ТОВ “БРЕЙЛІС” 13,72 2,74
Донецька 43697193 ТОВ “ТЕСЛАБУДСТРОЙ” 13,65 2,73
Донецька 42079193 ТОВ “ЕСКАДА КОМ” 13,57 2,71
Донецька 43365564 ТОВ “ЕКО-СТРОЙІНФОРМ” 13,42 2,68
Донецька 43990701 ТОВ “АГРОЛИК” 13,38 2,68
Донецька 43508138 ТОВ “ФАРМЕР ЛАЙТ” 13,16 2,63
Донецька 44027435 ТОВ “ДРІМ 100” 13,05 2,61
Донецька 43360744 ТОВ “ПРОВЕЙ АСИСТ” 12,81 2,56
Донецька 43429093 ТОВ “АБРЕЛ” 12,76 2,55
Донецька 43293186 ТОВ “ПАНТЕОН ГЕЛЕКСІ” 12,72 2,54
Донецька 42381056 ТОВ “ЛАУРА ЖАР” 12,33 2,47
Донецька 42738584 ТОВ “БК СІТІ БІЛДІНГ” 12,19 2,44
Донецька 43879953 ТОВ “ТОРГОВА КОМПАНІЯ “МАРІО” 11,85 2,37
Донецька 43396312 ТОВ “ОЛБАНІ ЛАЙТ” 11,82 2,36
Донецька 43706181 ТОВ “БЕРГАМО-ЛТД” 11,67 2,33
Донецька 43314279 ТОВ “КОМІНКОР ГРУП” 11,01 2,20
Донецька 42288636 ТОВ “БОНДЕР” 10,65 2,13
Донецька 43717099 ТОВ “ПІТЕР КО” 10,34 2,07
Донецька 43692787 ТОВ “ОК МАЧЕТЕ” 10,32 2,06
Донецька 43290075 ТОВ “ЗАУРАК” 10,23 2,05
Донецька 43673350 ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ МІРТАНА” 9,98 2,00
Донецька 43427709 ТОВ “ІТРСТРОЙПРОЕКТ” 9,97 1,99
Донецька 43472814 ТОВ “ФІОРЕНТИНА СТАНДАРТ” 9,73 1,95
Донецька 43697240 ТОВ “ТКТ-МАРКЕТОПТ” 9,54 1,91
Донецька 43314404 ТОВ “ЛЕЙТЕНС” 9,28 1,86
Донецька 43083326 ТОВ “ЛАЙТБРЕЙН” 9,23 1,85
Донецька 43686490 ТОВ “ОЛЬВІЯ ПОСТАЧ” 8,42 1,68
Донецька 42241870 ТОВ “ІНЕРТІЯ ТОРГ” 8,25 1,65
Донецька 43293406 ТОВ “БК ДЕЛАДА” 8,12 1,62
Донецька 44147275 ТОВ “ЮЛ-КОМ” 8,09 1,62
Донецька 43374081 ТОВ “БРІСЕКВОС” 7,90 1,58
